Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0.32% | 7 | 0.19% | 5 | 0.13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0.11% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4 | 0.11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% | 4 | 0.11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3706 | 98.88% | 1836 | 48.99% | 1870 | 49.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
TOTAL | 3748 | 100% | 1852 | 49.41% | 1896 | 50.59% |
Lokasi Gunungsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |