Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2932 | 78.23% | 1444 | 38.53% | 1488 | 39.70% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 300 | 8.00% | 152 | 4.06% | 148 | 3.95% |
3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 194 | 5.18% | 108 | 2.88% | 86 | 2.29% |
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 184 | 4.91% | 84 | 2.24% | 100 | 2.67% |
5 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 110 | 2.93% | 47 | 1.25% | 63 | 1.68% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0.48% | 12 | 0.32% | 6 | 0.16% |
7 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3748 | 100% | 1852 | 49.41% | 1896 | 50.59% |
Lokasi Gunungsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |