Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 3 0.08% 0 0.00% 3 0.08%
2 KRISTEN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 3740 99.79% 1851 49.39% 1889 50.40%
5 BUDHA 3 0.08% 1 0.03% 2 0.05%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3748 100% 1852 49.41% 1896 50.59%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gunungsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung