Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1194 31.86% 521 13.90% 673 17.96%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1011 26.97% 500 13.34% 511 13.63%
3 SLTA / SEDERAJAT 776 20.70% 438 11.69% 338 9.02%
4 SLTP/SEDERAJAT 444 11.85% 218 5.82% 226 6.03%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 136 3.63% 68 1.81% 68 1.81%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 89 2.37% 51 1.36% 38 1.01%
7 DIPLOMA I / II 49 1.31% 33 0.88% 16 0.43%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 44 1.17% 20 0.53% 24 0.64%
9 STRATA II 4 0.11% 2 0.05% 2 0.05%
10 STRATA III 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
TOTAL 3748 100% 1852 49.41% 1896 50.59%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gunungsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung