Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3559 | 94.96% | 1752 | 46.74% | 1807 | 48.21% |
2 | B | 95 | 2.53% | 50 | 1.33% | 45 | 1.20% |
3 | A | 50 | 1.33% | 29 | 0.77% | 21 | 0.56% |
4 | O | 34 | 0.91% | 15 | 0.40% | 19 | 0.51% |
5 | O- | 8 | 0.21% | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3748 | 100% | 1852 | 49.41% | 1896 | 50.59% |
Lokasi Gunungsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |