Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1121 29.91% 574 15.31% 547 14.59%
2 KARYAWAN SWASTA 790 21.08% 455 12.14% 335 8.94%
3 PETANI/PERKEBUNAN 716 19.10% 400 10.67% 316 8.43%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 397 10.59% 0 0.00% 397 10.59%
5 PELAJAR/MAHASISWA 383 10.22% 205 5.47% 178 4.75%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 98 2.61% 71 1.89% 27 0.72%
7 WIRASWASTA 42 1.12% 21 0.56% 21 0.56%
8 BURUH HARIAN LEPAS 34 0.91% 24 0.64% 10 0.27%
9 PENSIUNAN 24 0.64% 19 0.51% 5 0.13%
10 PERDAGANGAN 23 0.61% 8 0.21% 15 0.40%
11 PEDAGANG 23 0.61% 9 0.24% 14 0.37%
12 GURU 23 0.61% 12 0.32% 11 0.29%
13 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0.35% 9 0.24% 4 0.11%
14 KARYAWAN HONORER 9 0.24% 3 0.08% 6 0.16%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.21% 8 0.21% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.16% 5 0.13% 1 0.03%
17 TUKANG JAHIT 6 0.16% 2 0.05% 4 0.11%
18 TRANSPORTASI 5 0.13% 5 0.13% 0 0.00%
19 MEKANIK 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
20 SOPIR 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 4 0.11% 4 0.11% 0 0.00%
22 PERANGKAT DESA 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
23 BIDAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
24 TUKANG CUKUR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 PENATA RAMBUT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 LAINNYA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 DOSEN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
32 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
33 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3748 100% 1852 49.41% 1896 50.59%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Gunungsari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung