Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2382 | 63.55% | 1218 | 32.50% | 1164 | 31.06% |
2 | KAWIN | 1118 | 29.83% | 564 | 15.05% | 554 | 14.78% |
3 | CERAI MATI | 179 | 4.78% | 40 | 1.07% | 139 | 3.71% |
4 | CERAI HIDUP | 66 | 1.76% | 28 | 0.75% | 38 | 1.01% |
TOTAL | 3748 | 100% | 1852 | 49.41% | 1896 | 50.59% |
Lokasi Gunungsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DANA DESA BULAN DESEMBER 2024
- PENYALURAN BSU KEMISKINAN EKSTRIM DAN DISABILITAS DTKS NON-PROGRAM
- BANTUAN ATENSI PEMENUHAN HIDUP LAYAK PENYANDANG DISABILITAS
- SINGA PINTER - Sebuah Transformasi Digital Pelayanan Publik di Kabupaten Buleleng
- KEGIATAN POSYANDU DESA GUNUNGSARI BULAN AGUSTUS 2024
- BULELENG DEVELOPMENT FESTIVAL 2024
- KEGIATAN POSYANDU DESA GUNUNGSARI BULAN FEBRUARI 2024